-->
 

 CLANTANK.ru
КЛАНОВАЯ СТАТИСТИКА ИГРЫ WORLD OF TANKS 

[CLANTANK] КЛАНОВАЯ СТАТИСТИКА ИГРЫ WORLD OF TANKS.

Сервис контроля и администрирования кланов WOT

CLANTANK.RU - удобная система управления и анализа кланов WOT от АЛЬЯНСА РОССИЙСКИХ КЛАНОВ =WG RUSSIA WINS= [=RUS=]
Возможности:

  • Контроль и обновление динамики боев всех членов клана каждые 7 часов.

  • Полезность бойца: боевая эффективность общая и в ротах. Более 50 параметров личной статистики.

  • Активность игрока: средняя посещаемость, бои за месяц, последний онлайн, частота захода в игру.

  • Топ техника: в статистике и по факту в ангаре, боевая эффективность по танкам для каждого игрока клана.

  • Активность посещений рот, глобальной карты, укреп районов и командных боев.

  • Поиск игроков по технике в ангаре.

  • Для вербовщиков: автоматизированная проверка претендентов на вступление в клан (по 5 параметрам)




[]

[VICT9]

# #
Средний РЭ: 821
Игроков в клане: 48


Личный состав : (42637)
Данные по состоянию на 29.12.2024. Пересчет статистики происходит раз в сутки.
Cтраницы: 1 |
Имя Должность Онлайн ГК УКРЕП Техника
1 Боевой офицер 25.05.16 19.04.16 19.04.16  смотреть
2 Младший офицер 25.04.16 22.04.16 25.04.16  смотреть
3 Новобранец 25.04.16 - 25.04.16  смотреть
4 Новобранец 25.04.16 - 25.03.16  смотреть
5 Рядовой 25.04.16 25.04.16 25.04.16  смотреть
6 Рядовой 25.04.16 25.04.16 25.04.16  смотреть
7 Новобранец 25.04.16 25.04.16 25.04.16  смотреть
8 Новобранец 25.04.16 25.04.16 25.04.16  смотреть
9 Новобранец 25.04.16 24.04.16 20.04.16  смотреть
10 Боевой офицер 25.04.16 25.04.16 25.04.16  смотреть
11 Рядовой 25.04.16 24.04.16 21.04.16  смотреть
12 Новобранец 25.04.16 25.04.16 25.04.16  смотреть
13 Младший офицер 25.04.16 22.04.16 20.04.16  смотреть
14 Новобранец 24.04.16 - -  смотреть
15 Новобранец 24.04.16 - 20.04.16  смотреть
16 Новобранец 24.04.16 - 20.04.16  смотреть
17 Новобранец 24.04.16 - 23.04.16  смотреть
18 Новобранец 24.04.16 24.04.16 20.04.16  смотреть
19 Рядовой 24.04.16 - 19.04.16  смотреть
20 Боевой офицер 24.04.16 - 24.04.16  смотреть
21 Зам. ком. 24.04.16 25.04.16 24.04.16  смотреть
22 Новобранец 24.04.16 - 23.04.16  смотреть
23 Новобранец 24.04.16 - -  смотреть
24 Рядовой 24.04.16 - 19.04.16  смотреть
25 Рядовой 24.04.16 - 20.04.16  смотреть
26 Новобранец 24.04.16 - 20.04.16  смотреть
27 Рядовой 24.04.16 - 24.04.16  смотреть
28 Рядовой 24.04.16 - 20.04.16  смотреть
29 Рядовой 24.04.16 - 22.04.16  смотреть
30 Рядовой 24.04.16 23.04.16 24.04.16  смотреть
31 Новобранец 23.04.16 - 20.04.16  смотреть
32 Рядовой 23.04.16 24.04.16 24.04.16  смотреть
33 Новобранец 23.04.16 - -  смотреть
34 Рядовой 23.04.16 - 23.04.16  смотреть
35 Рядовой 22.04.16 - 20.04.16  смотреть
36 Рядовой 22.04.16 - 23.04.16  смотреть
37 Зам. ком. 22.04.16 - 23.04.16  смотреть
38 Новобранец 21.04.16 - -  смотреть
39 Новобранец 20.04.16 - 20.04.16  смотреть
40 Рядовой 19.04.16 - 20.04.16  смотреть
41 Новобранец 19.04.16 - 10.04.16  смотреть
42 Рядовой 15.04.16 - 19.04.16  смотреть
43 Рядовой 14.04.16 - 04.04.16  смотреть
44 Новобранец 14.04.16 - -  смотреть
45 Новобранец 12.04.16 - 20.04.16  смотреть
46 Рядовой 06.04.16 - 01.04.16  смотреть
47 Новобранец 06.04.16 - -  смотреть
Cтраницы: 1 |


В настоящее время информация данного клана находится в обработке.

В среднем полный обход статистики клана занимает от 1 до 24 часов




Яндекс.Метрика
Обновление от:29.12.2024 12:22:43 S:0,9410188