-->
 

 CLANTANK.ru
КЛАНОВАЯ СТАТИСТИКА ИГРЫ WORLD OF TANKS 

[CLANTANK] КЛАНОВАЯ СТАТИСТИКА ИГРЫ WORLD OF TANKS.

Сервис контроля и администрирования кланов WOT

CLANTANK.RU - удобная система управления и анализа кланов WOT от АЛЬЯНСА РОССИЙСКИХ КЛАНОВ =WG RUSSIA WINS= [=RUS=]
Возможности:

  • Контроль и обновление динамики боев всех членов клана каждые 7 часов.

  • Полезность бойца: боевая эффективность общая и в ротах. Более 50 параметров личной статистики.

  • Активность игрока: средняя посещаемость, бои за месяц, последний онлайн, частота захода в игру.

  • Топ техника: в статистике и по факту в ангаре, боевая эффективность по танкам для каждого игрока клана.

  • Активность посещений рот, глобальной карты, укреп районов и командных боев.

  • Поиск игроков по технике в ангаре.

  • Для вербовщиков: автоматизированная проверка претендентов на вступление в клан (по 5 параметрам)




[]

[TG_CL]

# #
Средний РЭ: 966
Игроков в клане: 30


Личный состав : (42637)
Данные по состоянию на 08.04.2025. Пересчет статистики происходит раз в сутки.
Cтраницы: 1 |
Имя Должность Онлайн ГК УКРЕП Техника
1 Новобранец 25.04.16 - 22.03.16  смотреть
2 Новобранец 24.04.16 05.12.15 27.12.15  смотреть
3 Новобранец 24.04.16 - 25.02.16  смотреть
4 Рядовой 24.04.16 01.03.16 01.03.16  смотреть
5 Новобранец 24.04.16 - 25.01.16  смотреть
6 Боевой офицер 24.04.16 27.02.16 16.03.16  смотреть
7 Новобранец 24.04.16 - 05.03.16  смотреть
8 Новобранец 24.04.16 - 24.02.16  смотреть
9 Новобранец 24.04.16 - 10.03.16  смотреть
10 Рядовой 24.04.16 01.03.16 09.03.16  смотреть
11 Новобранец 24.04.16 - 12.03.16  смотреть
12 Новобранец 23.04.16 - 12.03.16  смотреть
13 Боевой офицер 23.04.16 01.03.16 12.03.16  смотреть
14 Рядовой 23.04.16 01.03.16 09.03.16  смотреть
15 Новобранец 23.04.16 01.03.16 12.03.16  смотреть
16 Младший офицер 23.04.16 25.02.16 03.03.16  смотреть
17 Рядовой 21.04.16 - 09.03.16  смотреть
18 Офицер снабжения 21.04.16 - 01.03.16  смотреть
19 Новобранец 21.04.16 - 05.03.16  смотреть
20 Новобранец 18.04.16 - 25.01.16  смотреть
21 Новобранец 16.04.16 - -  смотреть
22 Рядовой 16.04.16 - 01.03.16  смотреть
23 Новобранец 11.04.16 - 10.02.16  смотреть
24 Новобранец 05.04.16 - 07.02.16  смотреть
25 Новобранец 02.04.16 - 06.02.16  смотреть
26 Новобранец 19.03.16 - 12.03.16  смотреть
27 Новобранец 07.03.16 - 20.02.16  смотреть
28 Новобранец 06.03.16 - 23.02.16  смотреть
29 Новобранец 04.03.16 01.03.16 29.02.16  смотреть
30 Новобранец 15.02.16 15.02.16 15.02.16  смотреть
Cтраницы: 1 |




Яндекс.Метрика
Обновление от:08.04.2025 10:46:33 S:0,3839061